
- C.da Amabilina 756 Z.A 91025 Marsala (TP)
- info@osmosea.it
L’Addolcitore è un sistema che rimuove durezza dell’acqua dovuta ai sali di calcio e magnesio scambiandoli con sali di sodio che con sali di sodio che precipitano e non incrostati. Le resine di scambio sono adatte al contatto con gli alimenti e sono caratterizzate da un’elevata resistenza all’usura meccanica lunga durata, elevata capacità di scambio e consumo di sale. L’omogeneità omogeneità delle dimensioni delle particelle permette di ridurre al minimo la perdita di carico.
Tutti gli addolcitori OSMOSEA sono automatici, dotati di centralina elettronica elettronica per la gestione delle fasi di fasi di servizio, lavaggio e rigenerazione. La programmazione di queste fasi può essere a tempo, oppure a volume, quando la rigenerazione deve avvenire al un volume d'acqua prestabilito di acqua.
MODELLI | BI CORPO V 50 | BI CORPO V 80 | BI CORPO V 100 | BI CORPO V 150 | BI CORPO V 200 |
---|---|---|---|---|---|
Portata max (m3) | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
Capacità di scambio (m3) /°F | 250 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Consumo di sale per rigenerazione (Kg) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Raccordi in/out | 1" - 1" 1/4 | 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 | 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" | 1" 1/2 - 2" | 1" 1/2 - 2" |
Volume tino sale (I) | 140 | 190 | 340 | 340 | 460 |
Alimentazione | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Assorbimento elettrico | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt |
Pressione di esercizio min-max (bar) | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 |
Ingombri cont. Resine (Alt. X) | 146 cm x 30 cm | 155 cm x 36 cm | 155 cm x 41 cm | 187 cm x 47 cm | 182 cm x 54 cm |
Ingombri cont. Sale (Alt. X) | 84 cm x 56 cm | 112 cm x 56 cm | 120 cm x 72 cm | 120 cm x 72 cm | 120 cm x 83 cm |
MODELLI | BI CORPO V 50 | BI CORPO V 80 | BI CORPO V 100 | BI CORPO V 150 | BI CORPO V 200 |
---|---|---|---|---|---|
Portata max (m3) | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
Capacità di scambio (m3) /°F | 250 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
Consumo di sale per rigenerazione (Kg) | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Raccordi in/out | 1" - 1" 1/4 | 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 | 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" | 1" 1/2 - 2" | 1" 1/2 - 2" |
Volume tino sale (I) | 140 | 190 | 340 | 340 | 460 |
Alimentazione | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz |
Assorbimento elettrico | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt | 9,5 Watt |
Pressione di esercizio min-max (bar) | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 | 1.5 - 8.5 |
Ingombri cont. Resine (Alt. X) | 146 cm x 30 cm | 155 cm x 36 cm | 155 cm x 41 cm | 187 cm x 47 cm | 182 cm x 54 cm |
Ingombri cont. Sale (Alt. X) | 84 cm x 56 cm | 112 cm x 56 cm | 120 cm x 72 cm | 120 cm x 72 cm | 120 cm x 83 cm |
Unisciti a noi per ricevere in anteprima notizie e sviluppi nel campo del trattamento delle acque Osmosea®.
OSMOSEA S.R.L.
Azienda produttrice di dissalatori ed impianti di trattamento acque per uso nautico, industriale e domestico.
Capitale Sociale € 25.000,00
OSMOSEA S.R.L.
Azienda produttrice di dissalatori ed impianti di trattamento acque per uso nautico, industriale e domestico.
Sede Legale:
C.da Amabilina 756 Z.A - Marsala (TP)
+39 0923 719867
info@osmosea.it
P. iva: 02293420812